Harga New Xpander Surabaya
Tipe | Harga |
---|---|
New Xpander | |
GLX MT | Rp 231.200.000 |
GLS MT | Rp 247.700.000 |
GLS AT | Rp 258.700.000 |
EXCEED MT | Rp 254.400.000 |
EXCEED AT | Rp 264.600.000 |
SPORT MT | Rp 269.600.000 |
SPORT AT | Rp 279.600.000 |
ULTIMATE AT | Rp 283.500.000 |
BLACK LIMITED MT | Rp 268.700.000 |
BLACK LIMITED AT | Rp 278.900.000 |
Spesifikasi New Xpander Surabaya
Promo Mitsubishi Surabaya
Mobil Baru
Lihat juga model lain dibawah ini
New Pajero Sport | |
---|---|
Harga mulai | Rp 506 Jutaan |
Xpander Cross | |
---|---|
Harga mulai | Rp 283 Jutaan |
New Triton | |
---|---|
Harga mulai | Rp 269 Jutaan |
Eclipse Cross | |
---|---|
Harga mulai | Rp 493 Jutaan |